Jaar | Opbrengst | Opbrengst per certificaat (250) |
Energiebelasting per certificaat (incl. 21% btw) |
---|---|---|---|
2023 | 22.843 kWh | 91 kWh | € 13,93 |
2022 | 71.649 kWh | 287 kWh | € 12,76 |
2021 | 62.674 kWh | 251 kWh | € 28,60 |
2020 | 12.498 kWh | 50 kWh | € 5,91 |
Datum | Waarde per certificaat |
---|---|
2023-05-28 | € 281,58 |
2023-01-01 | € 290,84 |
2022-01-01 | € 313,83 |
2021-01-01 | € 336,81 |
2020-01-01 | € 345,00 |
Zon op Nijkerk is een initiatief van Duurzaam Nijkerk. Het meeste werk wordt gedaan door onze enthousiaste vrijwilligers. Gelukkig worden wij door net zulke enthousiaste partners bijgestaan.
Bekijk alle partners